| Jahr | Gesamt | davon Jungschützen | davon Frauen |
| 2021 | 2488 | 281 | 371 |
| 2020 | 2.526 | 305 | 374 |
| 2019 | 2.581 | 341 | 381 |
| 2018 | 2.551 | 396 | 343 |
| 2017 | 2.545 | 399 | 361 |
| 2016 | 2.534 | 377 | 378 |
| 2015 | 2.503 | 421 | 295 |
| 2014 | 2.504 | 462 | 310 |
| 2013 | 2.499 | 480 | 307 |
| 2012 | 2.492 | 471 | 262 |
| 2011 | 2.487 | 456 | 244 |
| 2010 | 2.491 | 459 | 261 |
| 2009 | 2.451 | ||
| 2008 | 2.304 | ||
| 2007 | 2.308 | ||
| 2006 | 2.331 | ||
| 2005 | 2.315 | ||
| 2004 | 2.326 | ||
| 2003 | 2.369 | ||
| 2002 | 2.341 | ||
| 2001 | 2.326 | ||
| 2000 | 2.313 | ||
| 1999 | 2.269 | ||
| 1998 | 2.233 | ||
| 1997 | 2.199 | ||
| 1996 | 2.200 | ||
| 1995 | 2.148 | ||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | 1.962 | ||
| 1988 | 2.026 | ||
| 1987 | 2.088 | ||
| 1986 | 1.987 | ||
| 1985 | 2.123 | ||
| 1984 | 2.269 | ||
| 1983 | 2.220 | ||
| 1982 | 2.209 | ||
| 1981 | 2.131 | ||
| 1980 | 2.087 | ||
| 1979 | 1.987 | ||
| 1978 | 1.953 | ||
| 1977 | 1.876 | ||
| 1976 | 1.819 | ||
| 1975 | 1.765 | ||
| 1974 | 1.659 | ||
| 1973 | 1.505 | ||
| 1972 | 1.401 | ||
| 1971 | |||
| 1970 | 1.141 | ||
| 1969 | 1.016 | ||
| 1968 | 941 | ||
| 1967 | |||
| 1966 | 863 | ||
| 1965 | 851 | ||
| 1964 | 829 | ||
| 1963 | 829 | ||
| 1962 | 802 | ||
| 1961 | 793 | ||
| 1960 | 764 | ||
| 1959 | 814 | ||
| 1958 | 777 | ||
| 1957 | 853 | ||
| 1956 | 821 | ||
| 1955 | 826 | ||
| 1954 | 824 | ||
| 1953 | 815 | ||
| 1952 | 790 | ||
| 1951 | 737 | ||
| 1950 | 740 | ||
| 1949 | 657 | ||
| 1948 | 584 | ||
| 1947 | 115 | ||
| Zweiter Weltkrieg | |||
| 1939 | |||
| 1938 | |||
| 1937 | 516 | ||
| 1936 | |||
| 1935 | 547 | ||
| 1934 | |||
| 1933 | |||
| 1932 | 567 | ||
| 1931 | |||
| 1930 | |||
| 1929 | 555 | ||
| 1928 | 513 | ||
| 1927 | 503 | ||
| 1926 | |||
| 1925 | |||
| 1924 | |||
| 1923 | |||
| 1922 | 489 | ||
| 1921 | 393 | ||
| 1920 | |||
| 1919 | |||
| Erster Weltkrieg | |||
| 1914 | 146 | ||
| 1913 | 78 | ||



