Kaiser der Bruderschaft
2003 / 2013 | Rolf Lippegaus | Residenz-Kompanie |
2013 / 2023 | Franz-Egon Linde | Residenz-Kompanie |
2023 / 2033 | ???? |
Das Kaiser-Schießen wurde erstmals 2003 auf der Freilichtbühne ausgetragen und erfolgt seidem alle 10 Jahre.
Bezirkskönige der Bruderschaft
1962 / 1963 | Günter Bee | |
1978 / 1979 | Heinrich Schmitt | 29 Ringe |
1981 / 1982 | Robert Wolke | 23 Ringe |
1986 / 1987 | Gerd Plass | 22 Ringe |
1989 / 1990 | Franz-Egon Linde | 18 Ringe |
1993 / 1994 | Heinz-Gerd Höckelmann | 25 Ringe |
1995 / 1996 | Friedrich Gockel | 21 Ringe |
1996 / 1997 | Otto Lütke-Bexten | 23 Ringe |
2005 / 2006 | Uwe Lochowicz | 132. Schuss |
2007 / 2008 | Ralf Pierscinski | 253. Schuss |
2008 / 2009 | Udo Ringhoff | 243. Schuss |
2009 / 2010 | Andreas Brock | 216. Schuss |
2018 / 2019 | Raimund Voß | 124. Schuss |
- Bis 1974 Bezirk Paderborn-Land, ab 1975 Bezirk Paderborn-Stadt.
- Umstellung von Scheibe auf Holzvogelschießen im Jahre 2002
Diözesankönige der Bruderschaft
1955 / 1956 | Heinrich Schmitt | |
1959 / 1960 | Franz-Josef Stork | |
1981 / 1982 | Robert Wolke |
Bundesjugendprinz
1972 / 1973 Hans-Günter Holtgrewe